Τipster | LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23/01 17:15 | Απόλλων Σμύρνης - Άρης | Ασιατικό Στοίχημα Γκολ | Over 2.0 | 1.80 | ![]() | 15 | |
![]() | 26/11 20:30 | Γκονζάγκα Μπούλντογκς - Κάνσας Τζέιχοκς | Νικητής (περιλαμβ. Παράταση) | Γκονζάγκα Μπούλντογκς κατάκτηση πρωταθλήματος | 12.00 | ![]() | 2 |
Τipster | LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23/01 21:15 | Κονφιάνκα - America MG (0-0, 89) | Ασιατικό Στοίχημα Γκολ | Over 0.5 | 5.50 | ![]() | 3 | 0-0 | -3.00 | |
![]() | 23/01 18:30 | Ε.Ν. Παραλιμνίου - Ομόνοια (0-1, 84) | Να σκοράρει | Loizou | 13.00 | ![]() | 3 | No | -3.00 | |
![]() | 23/01 21:15 | Κονφιάνκα - America MG (0-0, 65) | Ασιατικό Στοίχημα Γκολ | Over 0.5 | 1.80 | ![]() | 15 | 0-0 | -15.00 | |
![]() | 23/01 18:30 | Ε.Ν. Παραλιμνίου - Ομόνοια (4, 60) | Πρώτος στα Χ κόρνερ | Ομόνοια στα 7 | 2.00 | ![]() | 15 | 5 | -15.00 | |
![]() | 23/01 16:00 | Ολυμπιακός Λευκωσίας - Εθνικός Άχνας | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 1.83 | ![]() | 12 | 1-2 | +9.96 | |
![]() | 23/01 18:30 | Ε.Ν. Παραλιμνίου - Ομόνοια (4, 45) | AwayTeam Κόρνερ Over/Under | Over 7,5 | 2.25 | ![]() | 12 | 5 | -12.00 | |
![]() | 22/01 16:00 | ΑΕ Λεμεσού - Δόξα Κατωκοπιάς (2-1, 50) | Ασιατικό Στοίχημα Γκολ | Over 4,25 | 2.16 | ![]() | 10 | 3-1 | -5.00 | |
23/01 21:00 | Ναμίμπια - Τανζανία (0-0, 56) | Ασιατικό Στοίχημα Γκολ | Over 0.5 | 1.80 | ![]() | 15 | 0-1 | +12.00 | ||
![]() | 23/01 16:00 | Ολυμπιακός Λευκωσίας - Εθνικός Άχνας (1-1, 84) | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 2.67 | ![]() | 20 | 1-2 | +33.40 | |
![]() | 23/01 19:30 | Σεντ Τζόνστον - Χιμπέρνιαν (1-0, 45) | Να δεχθεί κάρτα | Zander Clark | 17.00 | ![]() | 3 | No | -3.00 | |
23/01 18:00 | Ζάμπια - Γουινέα (0-1, 81) | Ασιατικό Στοίχημα Γκολ | Over 1.5 | 3.25 | ![]() | 5 | 1-1 | +11.25 | ||
23/01 18:00 | Ζάμπια - Γουινέα | Τελικό Αποτέλεσμα | X | 2.87 | ![]() | 15 | 1-1 | +28.05 | ||
![]() | 23/01 16:00 | Αρέτσο - Φεραλπισάλο (2-3, 79) | Ασιατικό Στοίχημα Γκολ | Over 5.5 | 2.50 | ![]() | 5 | 2-3 | -5.00 | |
![]() | 23/01 16:00 | Νοβάρα - Προ Βερτσέλι (1-2, 80) | Ασιατικό Στοίχημα Γκολ | Over 3.5 | 2.10 | ![]() | 5 | 1-2 | -5.00 | |
![]() | 23/01 15:00 | Αστέρας Τρίπολης - Λάρισα | Ακριβές Σκορ | 1-0 | 5.50 | ![]() | 16 | 1-0 | +17.00 | |
![]() | 23/01 15:00 | Αστέρας Τρίπολης - Λάρισα | Ακριβές Σκορ | 2-0 | 7.00 | |||||
![]() | 23/01 15:00 | Αστέρας Τρίπολης - Λάρισα | Ακριβές Σκορ | 2-1 | 9.00 | |||||
![]() | 23/01 15:00 | Αστέρας Τρίπολης - Λάρισα | Ακριβές Σκορ | 1-1 | 7.50 | |||||
![]() | 21/01 14:00 | Αλ Τόρα - Μπλάμα (1-1, 90+2) | Ασιατικό Στοίχημα Γκολ | Over 2.5 | 4.50 | ![]() | 5 | 2-1 | +17.50 | |
![]() | 23/01 19:30 | Σοσιεδάδ - Μπέτις | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 1.87 | ![]() | 15 | 2-2 | -15.00 | |
![]() | 20/01 13:00 | Ζαγκλέμπιε Σοσνόβιετς - Βίσλα Κρακοβίας (Korona Kielce - Zaglebie (σύστημα 3/4 x3u), ) | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 1.80 | 1-0 | ||||
![]() | 23/01 21:15 | Κονφιάνκα - America MG | Γκολ Over/Under | America MG -0.5 | 1.88 | 0-0 | ||||
![]() | 23/01 23:30 | Αβαΐ - Γκουαρανί | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 2.25 | |||||
![]() | 23/01 16:30 | Φράιμπουργκ - Στουτγκάρδη | Σύνολο καρτών (Over/Under) | Over 3,5 (betbuilder) σύστημα 5/6 x1u | 1.80 | ![]() | 7 | 2 | -7.00 | |
![]() | 23/01 19:00 | Μίλαν - Αταλάντα | Σύνολο καρτών (Over/Under) | Over 4,5 (betbuilder) | 1.80 | 3 | ||||
![]() | 23/01 19:30 | Χέρτα - Βέρντερ | Σύνολο καρτών (Over/Under) | Over 3,5 (betbuilder) | 1.70 | |||||
![]() | 23/01 19:30 | Σεντ Τζόνστον - Χιμπέρνιαν | Σύνολο καρτών (Over/Under) | Over 3,5 | 1.72 | |||||
![]() | 23/01 22:00 | Μονακό - Μαρσέιγ | Σύνολο καρτών (Over/Under) | Over 4,5 (betbuilder) | 1.70 | |||||
![]() | 23/01 22:00 | Αλαβές - Ρεάλ | Σύνολο καρτών (Over/Under) | Over 4,5 | 1.80 | |||||
20/01 18:00 | Καμερούν - Μάλι (Σύστημα 3/4/5 x1u, ) | Τελικό Αποτέλεσμα | X | 2.80 | ![]() | 16 | 1-1 | +362.04 | ||
![]() | 20/01 14:00 | Κούφερ Σουμ - Αλ Μπακά | Τελικό Αποτέλεσμα | Αλ Μπακά | 2.62 | 0-1 | ||||
![]() | 20/01 14:00 | Αλ Σαρχάν - Αλ Τζαλίλ | Τελικό Αποτέλεσμα | Αλ Τζαλίλ | 2.50 | 0-2 | ||||
![]() | 20/01 14:00 | Τατ Ρας - Ράμθα | Τελικό Αποτέλεσμα | Τατ Ρας -0.75 | 1.83 | 3-1 | ||||
![]() | 21/01 14:00 | Νταρ Αλ Ντάβα - Αλ Αράμπι | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 2.30 | 0-4 | ||||
![]() | 21/01 02:30 | Τορόντο Ράπτορς - Μαϊάμι Χιτ | Player Points | B.Adebayo over19+ | 1.85 | ![]() | 10 | 14 | -10.00 |
Statistics | |
---|---|
Bets | 3541 |
Won | 1522 |
Void | 99 |
Lost | 1920 |
Stakes | 33.010,00 |
Returns | 34.518,00 |
Profit | +1.508,00 |
Yield | +4,57 % |
Tipster | Profit |
---|---|
![]() | +80.75 |
![]() | +40.50 |
![]() | +405.32 |
![]() | +618.41 |
![]() | -10.29 |
![]() | -515.00 |
![]() | +888.31 |
Tipster | Yield |
---|---|
![]() | +6.62 % |
![]() | +3.41 % |
![]() | +28.75 % |
![]() | +4.67 % |
![]() | -0.25 % |
![]() | -9.16 % |
![]() | +14.16 % |
Αγόρασε Full Access Pack συνδρομή και απέκτησε πρόσβαση σε όλους τους Premium Tipsters (Pregame & Live picks) και στα Private Telegram Channels.
Από 115€
90€
Από 115€
90€
Developed by 33communication
Most popular
Just write down some details and our customer success heroes will get back to you in a jiffy!