Στοιχεία |
---|
Άθλημα |
Πρωτάθλημα |
Ημερομηνία |
Match |
Type |
Pick |
Odds |
Bookie |
Stake |
Result |
Profit |
Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Pick 4 | Pick 5 |
---|---|---|---|---|
Ποδόσφαιρο | Ποδόσφαιρο | Ποδόσφαιρο | Ποδόσφαιρο | Ποδόσφαιρο |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10/10/2020 - 15:00 | 10/10/2020 - 18:00 | 10/10/2020 - 18:00 | 10/10/2020 - 20:45 | 10/10/2020 - 20:45 |
Μαυροβούνιο - Αζερμπαϊτζάν | Λιχτενστάιν - Γιβραλτάρ | Νησιά Φερόε - Λετονία | Ουκρανία - Γερμανία | Ουκρανία - Γερμανία |
Σύνολο καρτών (Over/Under) | Σύνολο καρτών (Over/Under) | Σύνολο καρτών (Over/Under) | HomeTeam Κάρτες (Over/Under) | AwayTeam Κάρτες (Over/Under) |
Over 4,5 | Over 4,5 | Over 4,5 | Over 1,5 | Over 0,5 |
1.70 | 1.80 | 1.85 | 2.05 | 1.00 |
![]() | ||||
15 | ||||
5 | 11 | 4 | 1 | 2 |
-15.00 |
Statistics | |
---|---|
Bets | 3551 |
Won | 1526 |
Void | 100 |
Lost | 1925 |
Stakes | 33.117,00 |
Returns | 34.616,80 |
Profit | +1.499,80 |
Yield | +4,53 % |
Tipster | Profit |
---|---|
![]() | +78.75 |
![]() | +40.50 |
![]() | +405.32 |
![]() | +611.41 |
![]() | -10.29 |
![]() | -515.00 |
![]() | +889.11 |
Tipster | Yield |
---|---|
![]() | +6.35 % |
![]() | +3.34 % |
![]() | +28.75 % |
![]() | +4.61 % |
![]() | -0.25 % |
![]() | -9.16 % |
![]() | +14.12 % |
Αγόρασε Full Access Pack συνδρομή και απέκτησε πρόσβαση σε όλους τους Premium Tipsters (Pregame & Live picks) και στα Private Telegram Channels.
Από 115€
90€
Από 115€
90€
Developed by 33communication
Most popular
Just write down some details and our customer success heroes will get back to you in a jiffy!