Στοιχεία |
---|
Άθλημα |
Πρωτάθλημα |
Ημερομηνία |
Match |
Type |
Pick |
Odds |
Bookie |
Stake |
Result |
Profit |
Pick 1 | Pick 2 |
---|---|
Ποδόσφαιρο | Ποδόσφαιρο |
![]() | ![]() |
17/10/2020 - 17:00 | 17/10/2020 - 15:30 |
Έβερτον - Λίβερπουλ | Χόφενχαϊμ - Ντόρτμουντ |
Διπλή ευκαιρία/Συνολικά Γκολ (4.5) | Θα σκοράρουν και οι 2 ομάδες/Συνολικά Γκολ (2.5) |
2X & Under 4.5 | Ναι και Over 2.5 |
1.63 | 1.65 |
![]() | |
8 | |
2-2 | 0-1 |
-8.00 |
Statistics | |
---|---|
Bets | 3555 |
Won | 1526 |
Void | 100 |
Lost | 1929 |
Stakes | 33.155,00 |
Returns | 34.616,80 |
Profit | +1.461,80 |
Yield | +4,41 % |
Tipster | Profit |
---|---|
![]() | +78.75 |
![]() | +40.50 |
![]() | +405.32 |
![]() | +611.41 |
![]() | -10.29 |
![]() | -515.00 |
![]() | +851.11 |
Tipster | Yield |
---|---|
![]() | +6.35 % |
![]() | +3.34 % |
![]() | +28.75 % |
![]() | +4.61 % |
![]() | -0.25 % |
![]() | -9.16 % |
![]() | +13.44 % |
Αγόρασε Full Access Pack συνδρομή και απέκτησε πρόσβαση σε όλους τους Premium Tipsters (Pregame & Live picks) και στα Private Telegram Channels.
Από 115€
90€
Από 115€
90€
Developed by 33communication
Most popular
Just write down some details and our customer success heroes will get back to you in a jiffy!