Στοιχεία |
---|
Άθλημα |
Πρωτάθλημα |
Ημερομηνία |
Match |
Type |
Pick |
Odds |
Bookie |
Stake |
Result |
Profit |
Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Pick 4 |
---|---|---|---|
Ποδόσφαιρο | Ποδόσφαιρο | Ποδόσφαιρο | Ποδόσφαιρο |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24/11/2020 - 22:00 | 24/11/2020 - 19:55 | 24/11/2020 - 19:55 | 24/11/2020 - 19:55 |
Παρί Σεν-Ζερμέν - Λειψία | Ρεν - Τσέλσι | Ρεν - Τσέλσι | Ρεν - Τσέλσι |
Σύνολο καρτών (Over/Under) | Σύνολο καρτών (Over/Under) | HomeTeam Κάρτες (Over/Under) | AwayTeam Κάρτες (Over/Under) |
Over 4,5 | Over 3,5 | Over 0,5 | Over 0,5 |
1.88 | 1.70 | 1.00 | 1.00 |
![]() | |||
10 | |||
6 | 2 | 2 | - |
-10.00 |
Statistics | |
---|---|
Bets | 3541 |
Won | 1522 |
Void | 99 |
Lost | 1920 |
Stakes | 33.010,00 |
Returns | 34.518,00 |
Profit | +1.508,00 |
Yield | +4,57 % |
Tipster | Profit |
---|---|
![]() | +80.75 |
![]() | +40.50 |
![]() | +405.32 |
![]() | +618.41 |
![]() | -10.29 |
![]() | -515.00 |
![]() | +888.31 |
Tipster | Yield |
---|---|
![]() | +6.62 % |
![]() | +3.41 % |
![]() | +28.75 % |
![]() | +4.67 % |
![]() | -0.25 % |
![]() | -9.16 % |
![]() | +14.16 % |
Αγόρασε Full Access Pack συνδρομή και απέκτησε πρόσβαση σε όλους τους Premium Tipsters (Pregame & Live picks) και στα Private Telegram Channels.
Από 115€
90€
Από 115€
90€
Developed by 33communication
Most popular
Just write down some details and our customer success heroes will get back to you in a jiffy!